- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-2029 | Local comercial | Barcelona | 95 | 10 | 150.000€ | ||
| AP0029 | Apartament | Barcelona | 0 | Preu: Consultar | |||
| AP0042 | Apartament | Benalmádena | 24 | 200.000€ | |||
| AP0048 | Apartament | Barcelona | 1 | 105.000€ | |||
| inmo-0232 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| inmo-AP0095 | Apartament | Madrid | 1 | 7 | 150.000€ | ||
| EST0001 | Estudi | Valencia | 1 | 100 | 15 | 250.000€ | |
| AP0018 | Apartament | Gijón | 1 | 80 | 9 | 350.000€ | |
| AP0019 | Apartament | Gijón | 1 | 60 | 10 | 300.000€ | |
| AP0024 | Apartament | Oviedo | 1 | 90 | 13 | 213.000€ | |
| AP0025 | Apartament | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | 300.000€ | |
| PIS-0001 | Àtic | Barcelona | 1 | 100 | 1 | 250.000€ | |
| IW-101-FTC-PRO | Casa de Poble | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | 14.000.001€ | |
| fran02 | Àtic | Mataró | 1 | 100 | 3 | 215.000€ | |
| Montse | Àtic | Madrid | 1 | 100 | 7 | 599.999€ |
Mostrant 1 a 15 de 142