- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-CHA0022 | Casa / Xalet | Madrid | 10 | 27 | 700.000€ | ||
| inmo-2001 | Casa / Xalet | Calpe / Calp LA MERCED | 6 | 250 | 29 | 450.000€ | |
| inmo-0163 | Casa / Xalet | Barcelona | 6 | 504 | 21 | 850.000€ | |
| TV-54 | Àtic | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270.000€ | ||
| inmo-8079 | Casa / Xalet | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530.000€ | |
| inmo-024001 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 27 | 660.000€ | ||
| inmo-8076 | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 235 | 40 | 470.000€ | |
| inmo-8044 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 32 | 430.000€ | ||
| 3022 | Casa / Xalet | Barcelona | 5 | 8 | 250.000€ | ||
| CHA0031 | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 90 | 6 | 948.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Oviedo | 5 | 380 | 16 | 243.000€ | |
| MAS0001 | Casa / Xalet | Oviedo | 5 | 500 | 15 | 600.000€ | |
| PIS0034 | Pis | Madrid | 5 | 165 | 3 | 960.000€ | |
| inmo-0238 | Apartament | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215.000€ | |
| inmo-8026 | Casa / Xalet | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 142