- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Apartament | Barcelona | 0 | Preu: Consultar | |||
| IW-001-MIG | Àtic | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 0 | 5.000.000€ | |
| AP0028 | Apartament | Madrid | 2 | 65 | 1 | 299.000€ | |
| PIS-0001 | Àtic | Barcelona | 1 | 100 | 1 | 250.000€ | |
| PIS0043 | Pis | Valladolid | 2 | 85 | 1 | 89.000€ | |
| AP0031 | Local comercial | Barcelona | 4 | 150 | 1 | 2.500€ | |
| TEST | Pis | Madrid | 3 | 80 | 1 | 120.000€ | |
| AP0048 | Apartament | Barcelona | 1 | 105.000€ | |||
| PIS0045 | Pis | Molins de Rei | 4 | 102 | 2 | 240.000€ | |
| TV-54 | Àtic | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270.000€ | ||
| PIS0034 | Pis | Madrid | 5 | 165 | 3 | 960.000€ | |
| IW-005-MIG | Àtic | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 3 | 5.500.000€ | |
| IW-101-FTC-PRO | Casa de Poble | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | 14.000.001€ | |
| AP0030 | Apartament | Barcelona Horta - Guinardó | 4 | 100 | 3 | 1.100.000€ | |
| PIS0046 | Pis | Valencia | 3 | 3 | 410.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 142