- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 200 | 49 | 10.000.000€ | |
| AP0040 | Apartament | Barcelona | 1 | 70 | 49 | 220.000€ | |
| inmo-0238 | Apartament | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215.000€ | |
| inmo-0232 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| PIS0029 | Pis | Valencia | 3 | 150 | 41 | 240.000€ | |
| inmo-0221 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 40 | 339.000€ | ||
| inmo-8076 | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 235 | 40 | 470.000€ | |
| inmo-CHA0023 | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 258 | 40 | 450.000€ | |
| inmo-4036 | Casa / Xalet | Barcelona | 4 | 260 | 37 | 370.000€ | |
| inmo-0240 | Apartament | Calpe / Calp las salinas | 3 | 76 | 36 | 179.000€ | |
| inmo-CHA0085 | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 35 | 460.000€ | ||
| inmo-8079 | Casa / Xalet | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530.000€ | |
| inmo-0173 | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | 265.000€ | |
| inmo-8026 | Casa / Xalet | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349.000€ | |
| inmo-8075 | Bungalou | Moraira | 2 | 100 | 33 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 142