- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0007 | Bungalou | Lena Valgrande - Pajares | 2 | 80 | 13 | 140.000€ | |
| AP0033 | Apartament | Barcelona Sants - Montjuïc | 3 | 3 | 390.000€ | ||
| ATC0008 | Àtic | Barcelona Sant Martí | 4 | 250 | 10 | 1.200.000€ | |
| AP0025 | Apartament | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | 300.000€ | |
| TV-54 | Àtic | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270.000€ | ||
| webinar inmoweb | Pis | Barcelona Sant Andreu | 2 | 80 | 18 | 330.000€ | |
| AP0046 | Apartament | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Xalet | Valencia Rocafort | 4 | 300 | 9 | 250.000€ | |
| inmo-0199 | Apartament | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | 210.000€ | ||
| PIS0013 | Pis | Valencia Penya Roja | 2 | 120 | 13 | 205.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Valencia Penya Roja | 2 | 150 | 12 | 399.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Valencia Patraix | 2 | 200 | 13 | 230.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Oviedo parroquias oviedo | 4 | 400 | 11 | 450.000€ | |
| BNG0009 | Bungalou | Caso Orle | 2 | 90 | 17 | 140.000€ | |
| ADO0001 | Bungalou | Valencia moncada | 3 | 150 | 14 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 142