- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Alquiler | Wohnung | Madrid | 3 | 180 | 12 | 1.200€/Monat | |
| ValdebebasAlq | Wohnung | Madrid | 3 | 180 | 12 | 980€/Monat | |
| AP0015 | Apartment | Oviedo | 2 | 70 | 8 | 500€/Monat | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Gijón | 3 | 400 | 13 | 1.300€/Monat | |
| OFI0001 | Büro | Madrid | 3 | 1 | 1.500€/Monat | ||
| PIS0014 | Wohnung | Oviedo | 2 | 90 | 11 | 850€/Monat | |
| PIS0019 | Wohnung | Valencia | 3 | 150 | 9 | 800€/Monat | |
| PIS0028 | Wohnung | Oviedo | 2 | 100 | 10 | 900€/Monat | |
| PIS0022 | Wohnung | Valencia Malvarossa | 3 | 150 | 14 | 1.200€/Monat | |
| CHA0041 | Villa | Oviedo | 3 | 400 | 11 | 1.600€/Monat | |
| AP0015 | Apartment | Oviedo | 1 | 65 | 7 | 450€/Monat | |
| Completo Alquiler | Wohnung | Madrid | 3 | 180 | 12 | 999€/Monat | |
| EST0003 | Büro | Barcelona | 1 | 50 | 2 | 2.000€/Monat | |
| IW-002-MIG | Penthaus | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 7 | 1.600€/Monat | |
| 225 | Wohnung | Barcelona | 4 | 50 | 15 | 500€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 17