- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 142
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-2029 | Geschäftslokal | Barcelona | 95 | 10 | 150.000€ | ||
| AP0029 | Apartment | Barcelona | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| AP0042 | Apartment | Benalmádena | 24 | 200.000€ | |||
| AP0048 | Apartment | Barcelona | 1 | 105.000€ | |||
| inmo-0232 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| inmo-AP0095 | Apartment | Madrid | 1 | 7 | 150.000€ | ||
| EST0001 | Studio | Valencia | 1 | 100 | 15 | 250.000€ | |
| AP0018 | Apartment | Gijón | 1 | 80 | 9 | 350.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Gijón | 1 | 60 | 10 | 300.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Oviedo | 1 | 90 | 13 | 213.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | 300.000€ | |
| PIS-0001 | Penthaus | Barcelona | 1 | 100 | 1 | 250.000€ | |
| IW-101-FTC-PRO | Stadthaus | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | 14.000.001€ | |
| fran02 | Penthaus | Mataró | 1 | 100 | 3 | 215.000€ | |
| Montse | Penthaus | Madrid | 1 | 100 | 7 | 599.999€ |
Gefunden 1 bis 15 von 142