- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 142
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-CHA0022 | Villa | Madrid | 10 | 27 | 700.000€ | ||
| inmo-2001 | Villa | Calpe / Calp LA MERCED | 6 | 250 | 29 | 450.000€ | |
| inmo-0163 | Villa | Barcelona | 6 | 504 | 21 | 850.000€ | |
| TV-54 | Penthaus | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270.000€ | ||
| inmo-8079 | Villa | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530.000€ | |
| inmo-024001 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 27 | 660.000€ | ||
| inmo-8076 | Villa | Madrid | 5 | 235 | 40 | 470.000€ | |
| inmo-8044 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 32 | 430.000€ | ||
| 3022 | Villa | Barcelona | 5 | 8 | 250.000€ | ||
| CHA0031 | Villa | Madrid | 5 | 90 | 6 | 948.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Oviedo | 5 | 380 | 16 | 243.000€ | |
| MAS0001 | Villa | Oviedo | 5 | 500 | 15 | 600.000€ | |
| PIS0034 | Wohnung | Madrid | 5 | 165 | 3 | 960.000€ | |
| inmo-0238 | Apartment | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215.000€ | |
| inmo-8026 | Villa | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 142