- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 142
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-0199 | Apartment | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | 210.000€ | ||
| inmo-0232 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| inmo-0224 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120.000€ | ||
| inmo-0201 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120.000€ | ||
| inmo-3016 | Villa | Moraira | 3 | 16 | 189.500€ | ||
| inmo-0234 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 29 | 188.000€ | ||
| inmo-2044 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 19 | 210.000€ | ||
| inmo-024001 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 27 | 660.000€ | ||
| inmo-2046 | Villa | Málaga | 4 | 21 | 385.000€ | ||
| inmo-0221 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 40 | 339.000€ | ||
| inmo-8071 | Villa | Madrid | 4 | 31 | 348.000€ | ||
| inmo-8043 | Villa | Benissa | 3 | 25 | 330.000€ | ||
| inmo-8044 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 32 | 430.000€ | ||
| inmo-CHA0022 | Villa | Madrid | 10 | 27 | 700.000€ | ||
| inmo-CHA0030 | Villa | Madrid | 4 | 10 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 142