- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 142
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Apartment | Barcelona | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| IW-001-MIG | Penthaus | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 0 | 5.000.000€ | |
| AP0028 | Apartment | Madrid | 2 | 65 | 1 | 299.000€ | |
| PIS-0001 | Penthaus | Barcelona | 1 | 100 | 1 | 250.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Valladolid | 2 | 85 | 1 | 89.000€ | |
| AP0031 | Geschäftslokal | Barcelona | 4 | 150 | 1 | 2.500€ | |
| TEST | Wohnung | Madrid | 3 | 80 | 1 | 120.000€ | |
| AP0048 | Apartment | Barcelona | 1 | 105.000€ | |||
| PIS0045 | Wohnung | Molins de Rei | 4 | 102 | 2 | 240.000€ | |
| TV-54 | Penthaus | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270.000€ | ||
| PIS0034 | Wohnung | Madrid | 5 | 165 | 3 | 960.000€ | |
| IW-005-MIG | Penthaus | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 3 | 5.500.000€ | |
| IW-101-FTC-PRO | Stadthaus | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | 14.000.001€ | |
| AP0030 | Apartment | Barcelona Horta - Guinardó | 4 | 100 | 3 | 1.100.000€ | |
| PIS0046 | Wohnung | Valencia | 3 | 3 | 410.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 142