- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 142
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Landhaus | Oviedo parroquias oviedo | 4 | 400 | 11 | 450.000€ | |
| MAS0001 | Villa | Oviedo | 5 | 500 | 15 | 600.000€ | |
| inmo-CHA0023 | Villa | Madrid | 4 | 258 | 40 | 450.000€ | |
| inmo-0163 | Villa | Barcelona | 6 | 504 | 21 | 850.000€ | |
| inmo-CHA0028 | Villa | Madrid | 3 | 323 | 23 | 300.000€ | |
| inmo-CHA0056 | Villa | Madrid | 4 | 18 | 600.000€ | ||
| inmo-CHA0085 | Villa | Madrid | 4 | 35 | 460.000€ | ||
| inmo-CHA0022 | Villa | Madrid | 10 | 27 | 700.000€ | ||
| inmo-19001 | Luxusvilla | Barcelona | 3 | 798 | 11 | 1.800.000€ | |
| inmo-0221 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 40 | 339.000€ | ||
| inmo-8044 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 32 | 430.000€ | ||
| inmo-14009 | Villa | Benitachell | 3 | 293 | 30 | 975.000€ | |
| inmo-8079 | Villa | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530.000€ | |
| inmo-2001 | Villa | Calpe / Calp LA MERCED | 6 | 250 | 29 | 450.000€ | |
| inmo-8026 | Villa | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 142