- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 142
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW-005-MIG | Penthaus | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 3 | 5.500.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Jávea | 3 | 150 | 10 | 300.000€ | |
| EST0001 | Studio | Valencia | 1 | 100 | 15 | 250.000€ | |
| PIS0036 | Wohnung | Madrid | 3 | 165 | 12 | 1.220.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Valencia Patraix | 2 | 200 | 13 | 230.000€ | |
| CHA0039 | Villa | Valencia Rocafort | 4 | 300 | 9 | 250.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Madrid | 3 | 120 | 4 | 350.000€ | |
| Local MM | Geschäftslokal | Terrassa | 3 | 3 | 250.000€ | ||
| ADO0001 | Bungalow | Valencia moncada | 3 | 150 | 14 | 230.000€ | |
| ATC0012 | Wohnung | Madrid | 3 | 125 | 14 | 499.000€ | |
| CH4444 | Villa | Málaga | 4 | 325 | 9 | 1.275.000€ | |
| CHA0043 | Villa | Masnou, El | 4 | 150 | 8 | 339.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | 300.000€ | |
| chaid0043 | Villa | Masnou, El | 4 | 150 | 8 | 343.000€ | |
| CHA0036 | Villa | Oviedo | 3 | 18 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 142