- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 142
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Apartment | Barcelona | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| AP0031 | Geschäftslokal | Barcelona | 4 | 150 | 1 | 2.500€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Valladolid | 2 | 85 | 1 | 89.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Barcelona | 3 | 6 | 100.000€ | ||
| AP0048 | Apartment | Barcelona | 1 | 105.000€ | |||
| inmo-0235 | Apartment | Madrid | 2 | 56 | 31 | 114.000€ | |
| inmo-0232 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| inmo-0224 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120.000€ | ||
| inmo-0201 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120.000€ | ||
| TEST | Wohnung | Madrid | 3 | 80 | 1 | 120.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Oviedo | 2 | 9 | 125.000€ | ||
| BNG0007 | Bungalow | Lena Valgrande - Pajares | 2 | 80 | 13 | 140.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Caso Orle | 2 | 90 | 17 | 140.000€ | |
| inmo-AP0095 | Apartment | Madrid | 1 | 7 | 150.000€ | ||
| inmo-2029 | Geschäftslokal | Barcelona | 95 | 10 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 142