- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 142
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ValdebebasVenta | Wohnung | Madrid | 4 | 180 | 12 | 999.000€ | |
| Demo Venta | Wohnung | Madrid | 4 | 180 | 12 | 379.000€ | |
| Gestor de zonas | Wohnung | Madrid | 4 | 180 | 10 | 600.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Valencia | 4 | 120 | 10 | 250.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Oviedo | 2 | 50 | 10 | 150.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Valencia | 3 | 113 | 15 | 230.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Valencia | 3 | 150 | 11 | 430.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Valencia | 3 | 200 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Valencia Penya Roja | 2 | 120 | 13 | 205.000€ | |
| PIS0016 | Wohnung | Valencia | 4 | 200 | 8 | 270.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Oviedo | 2 | 190 | 8 | 180.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Oviedo | 2 | 250 | 10 | 350.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Oviedo | 2 | 160 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 200 | 49 | 10.000.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Oviedo | 2 | 85 | 10 | 190.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 142