- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 142
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-14005 | Villa | Moraira | 2 | 80 | 17 | 185.000€ | |
| inmo-0239 | Bungalow | Valencia | 3 | 130 | 31 | 199.500€ | |
| inmo-8079 | Villa | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530.000€ | |
| inmo-0173 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | 265.000€ | |
| inmo-0169 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 70 | 30 | 217.000€ | |
| inmo-0238 | Apartment | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215.000€ | |
| inmo-0232 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| inmo-0224 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120.000€ | ||
| inmo-0201 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120.000€ | ||
| inmo-8078 | Villa | Benissa | 3 | 180 | 31 | 325.000€ | |
| inmo-23002 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 203 | 12 | 663.000€ | |
| inmo-3016 | Villa | Moraira | 3 | 16 | 189.500€ | ||
| inmo-14009 | Villa | Benitachell | 3 | 293 | 30 | 975.000€ | |
| inmo-8026 | Villa | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349.000€ | |
| inmo-0234 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 29 | 188.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 142