- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-CHA0022 | Villa | Madrid | 10 | 27 | 700 000 € | ||
| inmo-2001 | Villa | Calpe / Calp LA MERCED | 6 | 250 | 29 | 450 000 € | |
| inmo-0163 | Villa | Barcelona | 6 | 504 | 21 | 850 000 € | |
| TV-54 | Penthouse | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270 000 € | ||
| inmo-8079 | Villa | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530 000 € | |
| inmo-024001 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 27 | 660 000 € | ||
| inmo-8076 | Villa | Madrid | 5 | 235 | 40 | 470 000 € | |
| inmo-8044 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 32 | 430 000 € | ||
| 3022 | Villa | Barcelona | 5 | 8 | 250 000 € | ||
| CHA0031 | Villa | Madrid | 5 | 90 | 6 | 948 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Oviedo | 5 | 380 | 16 | 243 000 € | |
| MAS0001 | Villa | Oviedo | 5 | 500 | 15 | 600 000 € | |
| PIS0034 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 165 | 3 | 960 000 € | |
| inmo-0238 | Appartement | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215 000 € | |
| inmo-8026 | Villa | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349 000 € |
De la 1 à 15 de 142