- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-0199 | Appartement | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | 210 000 € | ||
| inmo-0232 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115 000 € | ||
| inmo-0224 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120 000 € | ||
| inmo-0201 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120 000 € | ||
| inmo-3016 | Villa | Moraira | 3 | 16 | 189 500 € | ||
| inmo-0234 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 29 | 188 000 € | ||
| inmo-2044 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 19 | 210 000 € | ||
| inmo-024001 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 27 | 660 000 € | ||
| inmo-2046 | Villa | Málaga | 4 | 21 | 385 000 € | ||
| inmo-0221 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 40 | 339 000 € | ||
| inmo-8071 | Villa | Madrid | 4 | 31 | 348 000 € | ||
| inmo-8043 | Villa | Benissa | 3 | 25 | 330 000 € | ||
| inmo-8044 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 32 | 430 000 € | ||
| inmo-CHA0022 | Villa | Madrid | 10 | 27 | 700 000 € | ||
| inmo-CHA0030 | Villa | Madrid | 4 | 10 | 300 000 € |
De la 1 à 15 de 142