- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-19001 | Villa de luxe | Barcelona | 3 | 798 | 11 | 1 800 000 € | |
| inmo-0163 | Villa | Barcelona | 6 | 504 | 21 | 850 000 € | |
| MAS0001 | Villa | Oviedo | 5 | 500 | 15 | 600 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid | 3 | 400 | 7 | 400 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Oviedo parroquias oviedo | 4 | 400 | 11 | 450 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Oviedo | 5 | 380 | 16 | 243 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Oviedo | 4 | 350 | 11 | 350 000 € | |
| CH4444 | Villa | Málaga | 4 | 325 | 9 | 1 275 000 € | |
| inmo-CHA0028 | Villa | Madrid | 3 | 323 | 23 | 300 000 € | |
| CHA0039 | Villa | Valencia Rocafort | 4 | 300 | 9 | 250 000 € | |
| inmo-14009 | Villa | Benitachell | 3 | 293 | 30 | 975 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Madrid | 4 | 280 | 7 | 1 000 000 € | |
| inmo-4036 | Villa | Barcelona | 4 | 260 | 37 | 370 000 € | |
| inmo-CHA0023 | Villa | Madrid | 4 | 258 | 40 | 450 000 € | |
| inmo-2001 | Villa | Calpe / Calp LA MERCED | 6 | 250 | 29 | 450 000 € |
De la 1 à 15 de 142