- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Appartement | Barcelona | 0 | Prix: Consulter | |||
| IW-001-MIG | Penthouse | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 0 | 5 000 000 € | |
| AP0028 | Appartement | Madrid | 2 | 65 | 1 | 299 000 € | |
| PIS-0001 | Penthouse | Barcelona | 1 | 100 | 1 | 250 000 € | |
| PIS0043 | Grand Appartement | Valladolid | 2 | 85 | 1 | 89 000 € | |
| AP0031 | Locaux | Barcelona | 4 | 150 | 1 | 2 500 € | |
| TEST | Grand Appartement | Madrid | 3 | 80 | 1 | 120 000 € | |
| AP0048 | Appartement | Barcelona | 1 | 105 000 € | |||
| PIS0045 | Grand Appartement | Molins de Rei | 4 | 102 | 2 | 240 000 € | |
| TV-54 | Penthouse | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270 000 € | ||
| PIS0034 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 165 | 3 | 960 000 € | |
| IW-005-MIG | Penthouse | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 3 | 5 500 000 € | |
| IW-101-FTC-PRO | Maison de village | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | 14 000 001 € | |
| AP0030 | Appartement | Barcelona Horta - Guinardó | 4 | 100 | 3 | 1 100 000 € | |
| PIS0046 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 3 | 410 000 € |
De la 1 à 15 de 142