- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 200 | 49 | 10 000 000 € | |
| AP0040 | Appartement | Barcelona | 1 | 70 | 49 | 220 000 € | |
| inmo-0238 | Appartement | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215 000 € | |
| inmo-0232 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115 000 € | ||
| PIS0029 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 150 | 41 | 240 000 € | |
| inmo-0221 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 40 | 339 000 € | ||
| inmo-8076 | Villa | Madrid | 5 | 235 | 40 | 470 000 € | |
| inmo-CHA0023 | Villa | Madrid | 4 | 258 | 40 | 450 000 € | |
| inmo-4036 | Villa | Barcelona | 4 | 260 | 37 | 370 000 € | |
| inmo-0240 | Appartement | Calpe / Calp las salinas | 3 | 76 | 36 | 179 000 € | |
| inmo-CHA0085 | Villa | Madrid | 4 | 35 | 460 000 € | ||
| inmo-8079 | Villa | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530 000 € | |
| inmo-0173 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | 265 000 € | |
| inmo-8026 | Villa | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349 000 € | |
| inmo-8075 | Bungalow | Moraira | 2 | 100 | 33 | 235 000 € |
De la 1 à 15 de 142