- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-0240 | Appartement | Calpe / Calp las salinas | 3 | 76 | 36 | 179 000 € | |
| inmo-0239 | Bungalow | Valencia | 3 | 130 | 31 | 199 500 € | |
| inmo-0173 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | 265 000 € | |
| inmo-0169 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 70 | 30 | 217 000 € | |
| inmo-0199 | Appartement | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | 210 000 € | ||
| inmo-0238 | Appartement | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215 000 € | |
| inmo-0232 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115 000 € | ||
| inmo-0224 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120 000 € | ||
| inmo-0201 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120 000 € | ||
| inmo-8078 | Villa | Benissa | 3 | 180 | 31 | 325 000 € | |
| inmo-0234 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 29 | 188 000 € | ||
| inmo-8073 | Villa | Moraira | 3 | 110 | 17 | 225 000 € | |
| inmo-8075 | Bungalow | Moraira | 2 | 100 | 33 | 235 000 € | |
| inmo-0235 | Appartement | Madrid | 2 | 56 | 31 | 114 000 € | |
| inmo-8074 | Villa | Benissa | 4 | 185 | 22 | 349 000 € |
De la 1 à 15 de 142