- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW-005-MIG | Penthouse | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 3 | 5 500 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Jávea | 3 | 150 | 10 | 300 000 € | |
| EST0001 | Studio | Valencia | 1 | 100 | 15 | 250 000 € | |
| PIS0036 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 165 | 12 | 1 220 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Valencia Patraix | 2 | 200 | 13 | 230 000 € | |
| CHA0039 | Villa | Valencia Rocafort | 4 | 300 | 9 | 250 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 120 | 4 | 350 000 € | |
| Local MM | Locaux | Terrassa | 3 | 3 | 250 000 € | ||
| ADO0001 | Bungalow | Valencia moncada | 3 | 150 | 14 | 230 000 € | |
| ATC0012 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 125 | 14 | 499 000 € | |
| CH4444 | Villa | Málaga | 4 | 325 | 9 | 1 275 000 € | |
| CHA0043 | Villa | Masnou, El | 4 | 150 | 8 | 339 000 € | |
| AP0025 | Appartement | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | 300 000 € | |
| chaid0043 | Villa | Masnou, El | 4 | 150 | 8 | 343 000 € | |
| CHA0036 | Villa | Oviedo | 3 | 18 | 175 000 € |
De la 1 à 15 de 142