- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Appartement | Barcelona | 0 | Prix: Consulter | |||
| AP0031 | Locaux | Barcelona | 4 | 150 | 1 | 2 500 € | |
| PIS0043 | Grand Appartement | Valladolid | 2 | 85 | 1 | 89 000 € | |
| AP0045 | Appartement | Barcelona | 3 | 6 | 100 000 € | ||
| AP0048 | Appartement | Barcelona | 1 | 105 000 € | |||
| inmo-0235 | Appartement | Madrid | 2 | 56 | 31 | 114 000 € | |
| inmo-0232 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115 000 € | ||
| inmo-0224 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120 000 € | ||
| inmo-0201 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120 000 € | ||
| TEST | Grand Appartement | Madrid | 3 | 80 | 1 | 120 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Oviedo | 2 | 9 | 125 000 € | ||
| BNG0007 | Bungalow | Lena Valgrande - Pajares | 2 | 80 | 13 | 140 000 € | |
| BNG0009 | Bungalow | Caso Orle | 2 | 90 | 17 | 140 000 € | |
| inmo-AP0095 | Appartement | Madrid | 1 | 7 | 150 000 € | ||
| inmo-2029 | Locaux | Barcelona | 95 | 10 | 150 000 € |
De la 1 à 15 de 142