- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-0240 | Appartement | Calpe / Calp las salinas | 3 | 76 | 36 | 179 000 € | |
| inmo-0173 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | 265 000 € | |
| inmo-0169 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 70 | 30 | 217 000 € | |
| inmo-0199 | Appartement | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | 210 000 € | ||
| inmo-0238 | Appartement | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215 000 € | |
| inmo-0232 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115 000 € | ||
| inmo-0224 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120 000 € | ||
| inmo-0201 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120 000 € | ||
| inmo-0235 | Appartement | Madrid | 2 | 56 | 31 | 114 000 € | |
| inmo-AP0092 | Appartement | Madrid | 2 | 200 | 8 | 300 000 € | |
| inmo-AP0095 | Appartement | Madrid | 1 | 7 | 150 000 € | ||
| inmo-AP0104 | Appartement | Madrid | 2 | 100 | 11 | 250 000 € | |
| AP0017 | Appartement | Dénia | 2 | 120 | 10 | 230 000 € | |
| AP0018 | Appartement | Gijón | 1 | 80 | 9 | 350 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Gijón | 1 | 60 | 10 | 300 000 € |
De la 1 à 15 de 142