- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0007 | Bungalow | Lena Valgrande - Pajares | 2 | 80 | 13 | 140 000 € | |
| AP0033 | Appartement | Barcelona Sants - Montjuïc | 3 | 3 | 390 000 € | ||
| ATC0008 | Penthouse | Barcelona Sant Martí | 4 | 250 | 10 | 1 200 000 € | |
| AP0025 | Appartement | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | 300 000 € | |
| TV-54 | Penthouse | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270 000 € | ||
| webinar inmoweb | Grand Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 80 | 18 | 330 000 € | |
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298 000 € | |
| CHA0039 | Villa | Valencia Rocafort | 4 | 300 | 9 | 250 000 € | |
| inmo-0199 | Appartement | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | 210 000 € | ||
| PIS0013 | Grand Appartement | Valencia Penya Roja | 2 | 120 | 13 | 205 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Valencia Penya Roja | 2 | 150 | 12 | 399 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Valencia Patraix | 2 | 200 | 13 | 230 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Oviedo parroquias oviedo | 4 | 400 | 11 | 450 000 € | |
| BNG0009 | Bungalow | Caso Orle | 2 | 90 | 17 | 140 000 € | |
| ADO0001 | Bungalow | Valencia moncada | 3 | 150 | 14 | 230 000 € |
De la 1 à 15 de 142