- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Alquiler | Appartamento | Madrid | 3 | 180 | 12 | 1.200€/mese | |
| ValdebebasAlq | Appartamento | Madrid | 3 | 180 | 12 | 980€/mese | |
| AP0015 | Appartamento | Oviedo | 2 | 70 | 8 | 500€/mese | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Gijón | 3 | 400 | 13 | 1.300€/mese | |
| OFI0001 | Ufficio | Madrid | 3 | 1 | 1.500€/mese | ||
| PIS0014 | Appartamento | Oviedo | 2 | 90 | 11 | 850€/mese | |
| PIS0019 | Appartamento | Valencia | 3 | 150 | 9 | 800€/mese | |
| PIS0028 | Appartamento | Oviedo | 2 | 100 | 10 | 900€/mese | |
| PIS0022 | Appartamento | Valencia Malvarossa | 3 | 150 | 14 | 1.200€/mese | |
| CHA0041 | Villetta | Oviedo | 3 | 400 | 11 | 1.600€/mese | |
| AP0015 | Appartamento | Oviedo | 1 | 65 | 7 | 450€/mese | |
| Completo Alquiler | Appartamento | Madrid | 3 | 180 | 12 | 999€/mese | |
| EST0003 | Ufficio | Barcelona | 1 | 50 | 2 | 2.000€/mese | |
| IW-002-MIG | Attico | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 7 | 1.600€/mese | |
| 225 | Appartamento | Barcelona | 4 | 50 | 15 | 500€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 17