- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-2029 | Locali commercialie | Barcelona | 95 | 10 | 150.000€ | ||
| AP0029 | Appartamento | Barcelona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| AP0042 | Appartamento | Benalmádena | 24 | 200.000€ | |||
| AP0048 | Appartamento | Barcelona | 1 | 105.000€ | |||
| inmo-0232 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| inmo-AP0095 | Appartamento | Madrid | 1 | 7 | 150.000€ | ||
| EST0001 | Monocale | Valencia | 1 | 100 | 15 | 250.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | Gijón | 1 | 80 | 9 | 350.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Gijón | 1 | 60 | 10 | 300.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Oviedo | 1 | 90 | 13 | 213.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | 300.000€ | |
| PIS-0001 | Attico | Barcelona | 1 | 100 | 1 | 250.000€ | |
| IW-101-FTC-PRO | Casa in paese | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | 14.000.001€ | |
| fran02 | Attico | Mataró | 1 | 100 | 3 | 215.000€ | |
| Montse | Attico | Madrid | 1 | 100 | 7 | 599.999€ |
Mostrando 1 a 15 da 142