- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-CHA0022 | Villetta | Madrid | 10 | 27 | 700.000€ | ||
| inmo-2001 | Villetta | Calpe / Calp LA MERCED | 6 | 250 | 29 | 450.000€ | |
| inmo-0163 | Villetta | Barcelona | 6 | 504 | 21 | 850.000€ | |
| TV-54 | Attico | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270.000€ | ||
| inmo-8079 | Villetta | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530.000€ | |
| inmo-024001 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 27 | 660.000€ | ||
| inmo-8076 | Villetta | Madrid | 5 | 235 | 40 | 470.000€ | |
| inmo-8044 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 32 | 430.000€ | ||
| 3022 | Villetta | Barcelona | 5 | 8 | 250.000€ | ||
| CHA0031 | Villetta | Madrid | 5 | 90 | 6 | 948.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Oviedo | 5 | 380 | 16 | 243.000€ | |
| MAS0001 | Villetta | Oviedo | 5 | 500 | 15 | 600.000€ | |
| PIS0034 | Appartamento | Madrid | 5 | 165 | 3 | 960.000€ | |
| inmo-0238 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215.000€ | |
| inmo-8026 | Villetta | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 142