- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-0199 | Appartamento | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | 210.000€ | ||
| inmo-0232 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| inmo-0224 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120.000€ | ||
| inmo-0201 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120.000€ | ||
| inmo-3016 | Villetta | Moraira | 3 | 16 | 189.500€ | ||
| inmo-0234 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 29 | 188.000€ | ||
| inmo-2044 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 19 | 210.000€ | ||
| inmo-024001 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 27 | 660.000€ | ||
| inmo-2046 | Villetta | Málaga | 4 | 21 | 385.000€ | ||
| inmo-0221 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 40 | 339.000€ | ||
| inmo-8071 | Villetta | Madrid | 4 | 31 | 348.000€ | ||
| inmo-8043 | Villetta | Benissa | 3 | 25 | 330.000€ | ||
| inmo-8044 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 32 | 430.000€ | ||
| inmo-CHA0022 | Villetta | Madrid | 10 | 27 | 700.000€ | ||
| inmo-CHA0030 | Villetta | Madrid | 4 | 10 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 142