- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Appartamento | Barcelona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| IW-001-MIG | Attico | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 0 | 5.000.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Madrid | 2 | 65 | 1 | 299.000€ | |
| PIS-0001 | Attico | Barcelona | 1 | 100 | 1 | 250.000€ | |
| PIS0043 | Appartamento | Valladolid | 2 | 85 | 1 | 89.000€ | |
| AP0031 | Locali commercialie | Barcelona | 4 | 150 | 1 | 2.500€ | |
| TEST | Appartamento | Madrid | 3 | 80 | 1 | 120.000€ | |
| AP0048 | Appartamento | Barcelona | 1 | 105.000€ | |||
| PIS0045 | Appartamento | Molins de Rei | 4 | 102 | 2 | 240.000€ | |
| TV-54 | Attico | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270.000€ | ||
| PIS0034 | Appartamento | Madrid | 5 | 165 | 3 | 960.000€ | |
| IW-005-MIG | Attico | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 3 | 5.500.000€ | |
| IW-101-FTC-PRO | Casa in paese | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | 14.000.001€ | |
| AP0030 | Appartamento | Barcelona Horta - Guinardó | 4 | 100 | 3 | 1.100.000€ | |
| PIS0046 | Appartamento | Valencia | 3 | 3 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 142