- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 200 | 49 | 10.000.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | Barcelona | 1 | 70 | 49 | 220.000€ | |
| inmo-0238 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215.000€ | |
| inmo-0232 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| PIS0029 | Appartamento | Valencia | 3 | 150 | 41 | 240.000€ | |
| inmo-0221 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 40 | 339.000€ | ||
| inmo-8076 | Villetta | Madrid | 5 | 235 | 40 | 470.000€ | |
| inmo-CHA0023 | Villetta | Madrid | 4 | 258 | 40 | 450.000€ | |
| inmo-4036 | Villetta | Barcelona | 4 | 260 | 37 | 370.000€ | |
| inmo-0240 | Appartamento | Calpe / Calp las salinas | 3 | 76 | 36 | 179.000€ | |
| inmo-CHA0085 | Villetta | Madrid | 4 | 35 | 460.000€ | ||
| inmo-8079 | Villetta | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530.000€ | |
| inmo-0173 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | 265.000€ | |
| inmo-8026 | Villetta | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349.000€ | |
| inmo-8075 | Bungalow | Moraira | 2 | 100 | 33 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 142