- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Casa di campagna | Oviedo parroquias oviedo | 4 | 400 | 11 | 450.000€ | |
| MAS0001 | Villetta | Oviedo | 5 | 500 | 15 | 600.000€ | |
| inmo-CHA0023 | Villetta | Madrid | 4 | 258 | 40 | 450.000€ | |
| inmo-0163 | Villetta | Barcelona | 6 | 504 | 21 | 850.000€ | |
| inmo-CHA0028 | Villetta | Madrid | 3 | 323 | 23 | 300.000€ | |
| inmo-CHA0056 | Villetta | Madrid | 4 | 18 | 600.000€ | ||
| inmo-CHA0085 | Villetta | Madrid | 4 | 35 | 460.000€ | ||
| inmo-CHA0022 | Villetta | Madrid | 10 | 27 | 700.000€ | ||
| inmo-19001 | Villa di lusso | Barcelona | 3 | 798 | 11 | 1.800.000€ | |
| inmo-0221 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 40 | 339.000€ | ||
| inmo-8044 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 32 | 430.000€ | ||
| inmo-14009 | Villetta | Benitachell | 3 | 293 | 30 | 975.000€ | |
| inmo-8079 | Villetta | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530.000€ | |
| inmo-2001 | Villetta | Calpe / Calp LA MERCED | 6 | 250 | 29 | 450.000€ | |
| inmo-8026 | Villetta | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 142