- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Appartamento | Barcelona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| AP0031 | Locali commercialie | Barcelona | 4 | 150 | 1 | 2.500€ | |
| PIS0043 | Appartamento | Valladolid | 2 | 85 | 1 | 89.000€ | |
| AP0045 | Appartamento | Barcelona | 3 | 6 | 100.000€ | ||
| AP0048 | Appartamento | Barcelona | 1 | 105.000€ | |||
| inmo-0235 | Appartamento | Madrid | 2 | 56 | 31 | 114.000€ | |
| inmo-0232 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| inmo-0224 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120.000€ | ||
| inmo-0201 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120.000€ | ||
| TEST | Appartamento | Madrid | 3 | 80 | 1 | 120.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Oviedo | 2 | 9 | 125.000€ | ||
| BNG0007 | Bungalow | Lena Valgrande - Pajares | 2 | 80 | 13 | 140.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Caso Orle | 2 | 90 | 17 | 140.000€ | |
| inmo-AP0095 | Appartamento | Madrid | 1 | 7 | 150.000€ | ||
| inmo-2029 | Locali commercialie | Barcelona | 95 | 10 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 142