- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ValdebebasVenta | Appartamento | Madrid | 4 | 180 | 12 | 999.000€ | |
| Demo Venta | Appartamento | Madrid | 4 | 180 | 12 | 379.000€ | |
| Gestor de zonas | Appartamento | Madrid | 4 | 180 | 10 | 600.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Valencia | 4 | 120 | 10 | 250.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Oviedo | 2 | 50 | 10 | 150.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Valencia | 3 | 113 | 15 | 230.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Valencia | 3 | 150 | 11 | 430.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Valencia | 3 | 200 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Valencia Penya Roja | 2 | 120 | 13 | 205.000€ | |
| PIS0016 | Appartamento | Valencia | 4 | 200 | 8 | 270.000€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Oviedo | 2 | 190 | 8 | 180.000€ | |
| PIS0018 | Appartamento | Oviedo | 2 | 250 | 10 | 350.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Oviedo | 2 | 160 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 200 | 49 | 10.000.000€ | |
| PIS0025 | Appartamento | Oviedo | 2 | 85 | 10 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 142