- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-14005 | Villetta | Moraira | 2 | 80 | 17 | 185.000€ | |
| inmo-0239 | Bungalow | Valencia | 3 | 130 | 31 | 199.500€ | |
| inmo-8079 | Villetta | Benissa | 5 | 233 | 34 | 530.000€ | |
| inmo-0173 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | 265.000€ | |
| inmo-0169 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 70 | 30 | 217.000€ | |
| inmo-0238 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | 215.000€ | |
| inmo-0232 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | 115.000€ | ||
| inmo-0224 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 22 | 120.000€ | ||
| inmo-0201 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 14 | 120.000€ | ||
| inmo-8078 | Villetta | Benissa | 3 | 180 | 31 | 325.000€ | |
| inmo-23002 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 203 | 12 | 663.000€ | |
| inmo-3016 | Villetta | Moraira | 3 | 16 | 189.500€ | ||
| inmo-14009 | Villetta | Benitachell | 3 | 293 | 30 | 975.000€ | |
| inmo-8026 | Villetta | Benissa | 4 | 236 | 34 | 349.000€ | |
| inmo-0234 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 29 | 188.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 142