- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 142
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0007 | Bungalow | Lena Valgrande - Pajares | 2 | 80 | 13 | 140.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Barcelona Sants - Montjuïc | 3 | 3 | 390.000€ | ||
| ATC0008 | Attico | Barcelona Sant Martí | 4 | 250 | 10 | 1.200.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | 300.000€ | |
| TV-54 | Attico | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270.000€ | ||
| webinar inmoweb | Appartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 80 | 18 | 330.000€ | |
| AP0046 | Appartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| CHA0039 | Villetta | Valencia Rocafort | 4 | 300 | 9 | 250.000€ | |
| inmo-0199 | Appartamento | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | 210.000€ | ||
| PIS0013 | Appartamento | Valencia Penya Roja | 2 | 120 | 13 | 205.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Valencia Penya Roja | 2 | 150 | 12 | 399.000€ | |
| ATC0005 | Attico | Valencia Patraix | 2 | 200 | 13 | 230.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Oviedo parroquias oviedo | 4 | 400 | 11 | 450.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Caso Orle | 2 | 90 | 17 | 140.000€ | |
| ADO0001 | Bungalow | Valencia moncada | 3 | 150 | 14 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 142