- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-0240 | Apartamento | Calpe / Calp las salinas | 3 | 76 | 36 | €179.000 | |
| inmo-14005 | Moradia isolada | Moraira | 2 | 80 | 17 | €185.000 | |
| inmo-8079 | Moradia isolada | Benissa | 5 | 233 | 34 | €530.000 | |
| inmo-0173 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | €265.000 | |
| inmo-0238 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | €215.000 | |
| inmo-0232 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | €115.000 | ||
| inmo-0224 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 22 | €120.000 | ||
| inmo-0201 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 14 | €120.000 | ||
| inmo-8078 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 180 | 31 | €325.000 | |
| inmo-23002 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 203 | 12 | €663.000 | |
| inmo-3016 | Moradia isolada | Moraira | 3 | 16 | €189.500 | ||
| inmo-14009 | Moradia isolada | Benitachell | 3 | 293 | 30 | €975.000 | |
| inmo-8026 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 236 | 34 | €349.000 | |
| inmo-0234 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 29 | €188.000 | ||
| inmo-8073 | Moradia isolada | Moraira | 3 | 110 | 17 | €225.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142