- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Alquiler | Apartamento | Madrid | 3 | 180 | 12 | €1.200/mes | |
| ValdebebasAlq | Apartamento | Madrid | 3 | 180 | 12 | €980/mes | |
| AP0015 | Apartamento | Oviedo | 2 | 70 | 8 | €500/mes | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Gijón | 3 | 400 | 13 | €1.300/mes | |
| OFI0001 | Escritório | Madrid | 3 | 1 | €1.500/mes | ||
| PIS0014 | Apartamento | Oviedo | 2 | 90 | 11 | €850/mes | |
| PIS0019 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 9 | €800/mes | |
| PIS0028 | Apartamento | Oviedo | 2 | 100 | 10 | €900/mes | |
| PIS0022 | Apartamento | Valencia Malvarossa | 3 | 150 | 14 | €1.200/mes | |
| CHA0041 | Moradia isolada | Oviedo | 3 | 400 | 11 | €1.600/mes | |
| AP0015 | Apartamento | Oviedo | 1 | 65 | 7 | €450/mes | |
| Completo Alquiler | Apartamento | Madrid | 3 | 180 | 12 | €999/mes | |
| EST0003 | Escritório | Barcelona | 1 | 50 | 2 | €2.000/mes | |
| IW-002-MIG | Cobertura | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 7 | €1.600/mes | |
| 225 | Apartamento | Barcelona | 4 | 50 | 15 | €500/mes |
Mostrando 1 a 15 de 17