- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-2029 | Loja | Barcelona | 95 | 10 | €150.000 | ||
| AP0029 | Apartamento | Barcelona | 0 | Preço: Consultar | |||
| AP0042 | Apartamento | Benalmádena | 24 | €200.000 | |||
| AP0048 | Apartamento | Barcelona | 1 | €105.000 | |||
| inmo-0232 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | €115.000 | ||
| inmo-AP0095 | Apartamento | Madrid | 1 | 7 | €150.000 | ||
| EST0001 | Loft | Valencia | 1 | 100 | 15 | €250.000 | |
| AP0018 | Apartamento | Gijón | 1 | 80 | 9 | €350.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Gijón | 1 | 60 | 10 | €300.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Oviedo | 1 | 90 | 13 | €213.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | €300.000 | |
| PIS-0001 | Cobertura | Barcelona | 1 | 100 | 1 | €250.000 | |
| IW-101-FTC-PRO | Casa de vila | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | €14.000.001 | |
| fran02 | Cobertura | Mataró | 1 | 100 | 3 | €215.000 | |
| Montse | Cobertura | Madrid | 1 | 100 | 7 | €599.999 |
Mostrando 1 a 15 de 142