- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-CHA0022 | Moradia isolada | Madrid | 10 | 27 | €700.000 | ||
| inmo-2001 | Moradia isolada | Calpe / Calp LA MERCED | 6 | 250 | 29 | €450.000 | |
| inmo-0163 | Moradia isolada | Barcelona | 6 | 504 | 21 | €850.000 | |
| TV-54 | Cobertura | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | €270.000 | ||
| inmo-8079 | Moradia isolada | Benissa | 5 | 233 | 34 | €530.000 | |
| inmo-024001 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 27 | €660.000 | ||
| inmo-8076 | Moradia isolada | Madrid | 5 | 235 | 40 | €470.000 | |
| inmo-8044 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 32 | €430.000 | ||
| 3022 | Moradia isolada | Barcelona | 5 | 8 | €250.000 | ||
| CHA0031 | Moradia isolada | Madrid | 5 | 90 | 6 | €948.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Oviedo | 5 | 380 | 16 | €243.000 | |
| MAS0001 | Moradia isolada | Oviedo | 5 | 500 | 15 | €600.000 | |
| PIS0034 | Apartamento | Madrid | 5 | 165 | 3 | €960.000 | |
| inmo-0238 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | €215.000 | |
| inmo-8026 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 236 | 34 | €349.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142