- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-0199 | Apartamento | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | €210.000 | ||
| inmo-0232 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | €115.000 | ||
| inmo-0224 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 22 | €120.000 | ||
| inmo-0201 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 14 | €120.000 | ||
| inmo-3016 | Moradia isolada | Moraira | 3 | 16 | €189.500 | ||
| inmo-0234 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 29 | €188.000 | ||
| inmo-2044 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 19 | €210.000 | ||
| inmo-024001 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 27 | €660.000 | ||
| inmo-2046 | Moradia isolada | Málaga | 4 | 21 | €385.000 | ||
| inmo-0221 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 40 | €339.000 | ||
| inmo-8071 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 31 | €348.000 | ||
| inmo-8043 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 25 | €330.000 | ||
| inmo-8044 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 32 | €430.000 | ||
| inmo-CHA0022 | Moradia isolada | Madrid | 10 | 27 | €700.000 | ||
| inmo-CHA0030 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 10 | €300.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142