- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Apartamento | Barcelona | 0 | Preço: Consultar | |||
| IW-001-MIG | Cobertura | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 0 | €5.000.000 | |
| AP0028 | Apartamento | Madrid | 2 | 65 | 1 | €299.000 | |
| PIS-0001 | Cobertura | Barcelona | 1 | 100 | 1 | €250.000 | |
| PIS0043 | Apartamento | Valladolid | 2 | 85 | 1 | €89.000 | |
| AP0031 | Loja | Barcelona | 4 | 150 | 1 | €2.500 | |
| TEST | Apartamento | Madrid | 3 | 80 | 1 | €120.000 | |
| AP0048 | Apartamento | Barcelona | 1 | €105.000 | |||
| PIS0045 | Apartamento | Molins de Rei | 4 | 102 | 2 | €240.000 | |
| TV-54 | Cobertura | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | €270.000 | ||
| PIS0034 | Apartamento | Madrid | 5 | 165 | 3 | €960.000 | |
| IW-005-MIG | Cobertura | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 3 | €5.500.000 | |
| IW-101-FTC-PRO | Casa de vila | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | €14.000.001 | |
| AP0030 | Apartamento | Barcelona Horta - Guinardó | 4 | 100 | 3 | €1.100.000 | |
| PIS0046 | Apartamento | Valencia | 3 | 3 | €410.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142