- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Apartamento | Barcelona Eixample | 4 | 200 | 49 | €10.000.000 | |
| AP0040 | Apartamento | Barcelona | 1 | 70 | 49 | €220.000 | |
| inmo-0238 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | €215.000 | |
| inmo-0232 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | €115.000 | ||
| PIS0029 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 41 | €240.000 | |
| inmo-0221 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 40 | €339.000 | ||
| inmo-8076 | Moradia isolada | Madrid | 5 | 235 | 40 | €470.000 | |
| inmo-CHA0023 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 258 | 40 | €450.000 | |
| inmo-4036 | Moradia isolada | Barcelona | 4 | 260 | 37 | €370.000 | |
| inmo-0240 | Apartamento | Calpe / Calp las salinas | 3 | 76 | 36 | €179.000 | |
| inmo-CHA0085 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 35 | €460.000 | ||
| inmo-8079 | Moradia isolada | Benissa | 5 | 233 | 34 | €530.000 | |
| inmo-0173 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | €265.000 | |
| inmo-8026 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 236 | 34 | €349.000 | |
| inmo-8075 | Bungalow | Moraira | 2 | 100 | 33 | €235.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142