- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Masia | Oviedo parroquias oviedo | 4 | 400 | 11 | €450.000 | |
| MAS0001 | Moradia isolada | Oviedo | 5 | 500 | 15 | €600.000 | |
| inmo-CHA0023 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 258 | 40 | €450.000 | |
| inmo-0163 | Moradia isolada | Barcelona | 6 | 504 | 21 | €850.000 | |
| inmo-CHA0028 | Moradia isolada | Madrid | 3 | 323 | 23 | €300.000 | |
| inmo-CHA0056 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 18 | €600.000 | ||
| inmo-CHA0085 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 35 | €460.000 | ||
| inmo-CHA0022 | Moradia isolada | Madrid | 10 | 27 | €700.000 | ||
| inmo-19001 | Imóvel de luxo | Barcelona | 3 | 798 | 11 | €1.800.000 | |
| inmo-0221 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 40 | €339.000 | ||
| inmo-8044 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 32 | €430.000 | ||
| inmo-14009 | Moradia isolada | Benitachell | 3 | 293 | 30 | €975.000 | |
| inmo-8079 | Moradia isolada | Benissa | 5 | 233 | 34 | €530.000 | |
| inmo-2001 | Moradia isolada | Calpe / Calp LA MERCED | 6 | 250 | 29 | €450.000 | |
| inmo-8026 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 236 | 34 | €349.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142