- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW-005-MIG | Cobertura | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 3 | €5.500.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Jávea | 3 | 150 | 10 | €300.000 | |
| EST0001 | Loft | Valencia | 1 | 100 | 15 | €250.000 | |
| PIS0036 | Apartamento | Madrid | 3 | 165 | 12 | €1.220.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Valencia Patraix | 2 | 200 | 13 | €230.000 | |
| CHA0039 | Moradia isolada | Valencia Rocafort | 4 | 300 | 9 | €250.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Madrid | 3 | 120 | 4 | €350.000 | |
| Local MM | Loja | Terrassa | 3 | 3 | €250.000 | ||
| ADO0001 | Bungalow | Valencia moncada | 3 | 150 | 14 | €230.000 | |
| ATC0012 | Apartamento | Madrid | 3 | 125 | 14 | €499.000 | |
| CH4444 | Moradia isolada | Málaga | 4 | 325 | 9 | €1.275.000 | |
| CHA0043 | Moradia isolada | Masnou, El | 4 | 150 | 8 | €339.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | €300.000 | |
| chaid0043 | Moradia isolada | Masnou, El | 4 | 150 | 8 | €343.000 | |
| CHA0036 | Moradia isolada | Oviedo | 3 | 18 | €175.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142