- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Apartamento | Barcelona | 0 | Preço: Consultar | |||
| AP0031 | Loja | Barcelona | 4 | 150 | 1 | €2.500 | |
| PIS0043 | Apartamento | Valladolid | 2 | 85 | 1 | €89.000 | |
| AP0045 | Apartamento | Barcelona | 3 | 6 | €100.000 | ||
| AP0048 | Apartamento | Barcelona | 1 | €105.000 | |||
| inmo-0235 | Apartamento | Madrid | 2 | 56 | 31 | €114.000 | |
| inmo-0232 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | €115.000 | ||
| inmo-0224 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 22 | €120.000 | ||
| inmo-0201 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 14 | €120.000 | ||
| TEST | Apartamento | Madrid | 3 | 80 | 1 | €120.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Oviedo | 2 | 9 | €125.000 | ||
| BNG0007 | Bungalow | Lena Valgrande - Pajares | 2 | 80 | 13 | €140.000 | |
| BNG0009 | Bungalow | Caso Orle | 2 | 90 | 17 | €140.000 | |
| inmo-AP0095 | Apartamento | Madrid | 1 | 7 | €150.000 | ||
| inmo-2029 | Loja | Barcelona | 95 | 10 | €150.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142