- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inmo-0240 | Apartamento | Calpe / Calp las salinas | 3 | 76 | 36 | €179.000 | |
| inmo-0173 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 34 | €265.000 | |
| inmo-0169 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 70 | 30 | €217.000 | |
| inmo-0199 | Apartamento | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | €210.000 | ||
| inmo-0238 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 130 | 43 | €215.000 | |
| inmo-0232 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | €115.000 | ||
| inmo-0224 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 22 | €120.000 | ||
| inmo-0201 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 14 | €120.000 | ||
| inmo-0235 | Apartamento | Madrid | 2 | 56 | 31 | €114.000 | |
| inmo-AP0092 | Apartamento | Madrid | 2 | 200 | 8 | €300.000 | |
| inmo-AP0095 | Apartamento | Madrid | 1 | 7 | €150.000 | ||
| inmo-AP0104 | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 11 | €250.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Dénia | 2 | 120 | 10 | €230.000 | |
| AP0018 | Apartamento | Gijón | 1 | 80 | 9 | €350.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Gijón | 1 | 60 | 10 | €300.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142