- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ValdebebasVenta | Apartamento | Madrid | 4 | 180 | 12 | €999.000 | |
| Demo Venta | Apartamento | Madrid | 4 | 180 | 12 | €379.000 | |
| Gestor de zonas | Apartamento | Madrid | 4 | 180 | 10 | €600.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Valencia | 4 | 120 | 10 | €250.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Oviedo | 2 | 50 | 10 | €150.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Valencia | 3 | 113 | 15 | €230.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 11 | €430.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Valencia | 3 | 200 | 8 | €250.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Valencia Penya Roja | 2 | 120 | 13 | €205.000 | |
| PIS0016 | Apartamento | Valencia | 4 | 200 | 8 | €270.000 | |
| PIS0017 | Apartamento | Oviedo | 2 | 190 | 8 | €180.000 | |
| PIS0018 | Apartamento | Oviedo | 2 | 250 | 10 | €350.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Oviedo | 2 | 160 | 11 | €190.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | Barcelona Eixample | 4 | 200 | 49 | €10.000.000 | |
| PIS0025 | Apartamento | Oviedo | 2 | 85 | 10 | €190.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142