- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0007 | Bungalow | Lena Valgrande - Pajares | 2 | 80 | 13 | €140.000 | |
| AP0033 | Apartamento | Barcelona Sants - Montjuïc | 3 | 3 | €390.000 | ||
| ATC0008 | Cobertura | Barcelona Sant Martí | 4 | 250 | 10 | €1.200.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Barcelona Sant Martí | 1 | 58 | 11 | €300.000 | |
| TV-54 | Cobertura | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | €270.000 | ||
| webinar inmoweb | Apartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 80 | 18 | €330.000 | |
| AP0046 | Apartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | €298.000 | |
| CHA0039 | Moradia isolada | Valencia Rocafort | 4 | 300 | 9 | €250.000 | |
| inmo-0199 | Apartamento | Valencia Playa Levante | 2 | 24 | €210.000 | ||
| PIS0013 | Apartamento | Valencia Penya Roja | 2 | 120 | 13 | €205.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Valencia Penya Roja | 2 | 150 | 12 | €399.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Valencia Patraix | 2 | 200 | 13 | €230.000 | |
| MAS0003 | Masia | Oviedo parroquias oviedo | 4 | 400 | 11 | €450.000 | |
| BNG0009 | Bungalow | Caso Orle | 2 | 90 | 17 | €140.000 | |
| ADO0001 | Bungalow | Valencia moncada | 3 | 150 | 14 | €230.000 |
Mostrando 1 a 15 de 142