- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0029 | Apartamento | Barcelona | 0 | Precio: Consultar | |||
| IW-001-MIG | Ático | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 0 | 5.000.000€ | |
| AP0028 | Apartamento | Madrid | 2 | 65 | 1 | 299.000€ | |
| PIS-0001 | Ático | Barcelona | 1 | 100 | 1 | 250.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Valladolid | 2 | 85 | 1 | 89.000€ | |
| AP0031 | Local comercial | Barcelona | 4 | 150 | 1 | 2.500€ | |
| TEST | Piso | Madrid | 3 | 80 | 1 | 120.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Barcelona | 1 | 105.000€ | |||
| PIS0045 | Piso | Molins de Rei | 4 | 102 | 2 | 240.000€ | |
| TV-54 | Ático | Barcelona Sant Martí | 6 | 2 | 270.000€ | ||
| PIS0034 | Piso | Madrid | 5 | 165 | 3 | 960.000€ | |
| IW-005-MIG | Ático | Barcelona Horta - Guinardó | 3 | 200 | 3 | 5.500.000€ | |
| IW-101-FTC-PRO | Casa de pueblo | Barcelona Horta - Guinardó | 1 | 200 | 3 | 14.000.001€ | |
| AP0030 | Apartamento | Barcelona Horta - Guinardó | 4 | 100 | 3 | 1.100.000€ | |
| PIS0046 | Piso | Valencia | 3 | 3 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 142